专家计划:灵丹命中率:75% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145977-145979期 | 大 | 145977期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145976-145978期 | 大 | 145976期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145975-145977期 | 小 | 145975期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145974-145976期 | 小 | 145974期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145972-145974期 | 小 | 145973期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145971-145973期 | 小 | 145971期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145968-145970期 | 小 | 145970期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145965-145967期 | 小 | 145967期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145964-145966期 | 小 | 145964期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145961-145963期 | 小 | 145963期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145958-145960期 | 小 | 145960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145955-145957期 | 小 | 145957期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145952-145954期 | 小 | 145954期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。